Definição do escopo do projeto
Visão geral do escopo - modelo resumido
Atualizado em 7.2.2010De caráter gerencial e pouco técnico, a declaração de escopo resumida consta do Termo de Abertura do projeto web. Explicita aspectos de ordem geral para a tomada de decisões com vistas a realizar a visão geral sobre o produto final.
■ A planilha abaixo ilustra os tópicos de uma declaração de escopo simplificada. Não foi produzida em programas de gestão de projetos para facilitar a sua visualização e entendimento - estas ferramentas devem ser escolhidas de acordo com as preferências e o método adotado por cada gestor.
Pode incluir elementos que em muitos projetos constam da conceituação, ou serão melhor desenvolvidos durante a conceituação (como a análise da concorrência, conhecimento aprofundado do público, conceituação editorial e comercial).
De qualquer forma, os requisitos podem ser preenchidos em duas etapas do projeto, e ficar localizados em duas abas da planilha. (ver em Modelo conceitual - atividades relacionadas outra planilha detalhando alguns destes elementos).
| Declaração de escopo | ||||||||||||||||||||
| Produto final | Tipo de produto (portal, hot site, site institucional, comunidade) | |||||||||||||||||||
| Objetivos, problemas a resolver | Descrição sucinta, para criação de consenso sobre os resultados esperados | |||||||||||||||||||
| Posicionamento estratégico | Como o projeto se insere num contexto estratégico amplo, relativo à organização/ departamento/projeto a que está relacionado. | |||||||||||||||||||
| Descrição do produto (briefing) | Descrição do produto com alguns detalhes, como necessidade de animação, banco de dados, conteúdo especial | |||||||||||||||||||
| O que o projeto não inclui | Tarefas, atividades, produtos, funcionalidades fora do escopo. | |||||||||||||||||||
| Principal diferencial a ser explorado | Como o produto se diferenciará de outros existentes na mesma área de atividade | |||||||||||||||||||
| Subprodutos e serviços adicionais | Informações, formação de comunidade, compras de produtos, criação de inteligência coletiva, mala direta (modelos de layouts para diferentes tipos mensagens: informes, emails, etc.) | |||||||||||||||||||
| Características especiais do produto para o cliente final | O que levará ao cliente a dizer: este é um produto especial | |||||||||||||||||||
| Características do produto para que o cliente final se comunique com outras pessoas | O produto se divulga a si mesmo: RSS? adicionar o site a sites de comunidade, a favoritos, enviar página para amigo, produtos diferenciados, modo de apresentação dos produtos | |||||||||||||||||||
| Público-alvo - resumo (quem visita, consulta, compra/consome/ ) | Exemplo: Profissionais liberais que precisam de informações atualizadas sobre o assunto. O grande público não acessa o site, a não ser em casos especiais | |||||||||||||||||||
| Principais usuários (personas - pessoas representativas do público que vai visitar/ usar o web site) | Descrição das principais características | |||||||||||||||||||
| Funcionalidades especiais | Melhor visualização resoluções 800 X 600 e 1024 X 768; Monitores de 15” ou maiores, sem rolagem horizontal; Sistemas operacionais: Windows 7, Vista, XP, Linux, Mac OS 10 ou mais recente; browsers: Internet Explorer 6.01 ou mais recente, Firefox Mozilla 2.0 ou mais recente, Opera, Safari (Macintosh OS); arquivos para download formatados preferencialmente em PDF. É necessário o usuário habilitar Javascript 1.1 no browser; não usar frames, não usar mapas de imagens (caso estes recursos sejam usados, o layout e as funcionalidades devem se manter estruturadas). CSS externo. Principais páginas registradas em arquivo sitemap.xml, com grau de relevância de cada página na estrutura. Publicação de arquivo robots.txt na raiz do site. | |||||||||||||||||||
| Funcionalidades e serviços especiais | Ferramentas de inserção de comentários, venda de artigos, acessibilidade, formulários, envio automatizado de malas diretas, sistema de gerenciamento de conteúdo, animações, banners, ferramenta de comércio, blogs, mídias sociais, envio de arquivos pelos clientes | |||||||||||||||||||
| Concorrência direta e indireta |
|
|||||||||||||||||||
| Plano de projeto | ||||||||||||||||||||
| Principais iterações (sprints) | Produto | Duração estimada | ||||||||||||||||||
| Produtos do projeto | Plano de projeto atualizado, relatórios, resultados de testes e pesquisas, orçamentos de terceiros, apresentações | |||||||||||||||||||
| Comunicação para o projeto | Emails, realização de reuniões, números de telefone, pessoas, funções e responsabilidades; realização de conversas e reuniões remotas (uso de que ferramentas) | |||||||||||||||||||
| Requisitos de qualidade | Modo de aferição | |||||||||||||||||||
| Riscos e ameaças | Resposta ou modo de prevenir | |||||||||||||||||||
| Mudanças estruturais necessárias | ||||||||||||||||||||
| Premissas, ressalvas, observações | Fornecimento ou acessos a estatísticas de acesso; relatórios de serviço de atendimento ao consumidor (SAC); informações sobre faturamento das vendas; alocação de pessoas para realizar tarefas; fornecimento de conteúdo - textos, imagens, vídeo, arquivos sonoros em determinado prazo; uso de sistema de gerenciamento de conteúdo; tradução de textos; publicação de site em outra língua; como proceder se o processo de aprovação dos produtos do projeto (entregáveis) atrasar; contratação de serviços de terceiros; o que configura a finalização dos serviços; implementação de mudanças de processos internos necessários à implementação do projeto; hospedagem e registro de domínio | |||||||||||||||||||
| Critérios de mensuração dos resultados | Acessos, vendas, contatos, comparação com outros sites, sucesso de outras atividades relacionadas diretamente ao site | |||||||||||||||||||
Assuntos relacionados
► Ressalvas no escopo ou no contrato
► Modelo conceitual de web site - atividades relacionadas
► Mudanças do escopo
► Abordagens do escopo
► Elementos do Termo de Abertura do Projeto
► Atividades relacionadas (à articulação do escopo)
► Definição do escopo do projeto - amplitude e condições para a realização do projeto
► Objetivos do projeto (briefing) - consenso sobre metas
Referência bibliográfica
► Livro: Communicating design - Developing web site documentation for design and planning, de Dan Brown. Berkeley: Peachpit Press, 2007.
Mais informação sobre o assunto
► Kanban para design gráfico e user experience (UX) usando Scrum, de Helio Costa (dubaralho, acesso em 6.11.2009)